수강료 안내
SBS아카데미AIX학원 · 학원등록번호 인천북부 제1562호
주중
| 학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각편집 | 드로잉 AI 1~4 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | 포토샵 | 400,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | 일러스트 | 400,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | 포토웍스 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | 디일러 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | 편집기획AI 1~4 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | 광고편집자격증 1~2 | 400,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | AI 크리에이터-시각편집 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | 편집AI포폴 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | GTQ AI | 400,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 시각편집 | 핸드드로잉 | 417,600원 | 3H | 8D | 24H |
| 시각편집 | 심화드로잉 | 278,400원 | 4H | 4D | 16H |
| 시각편집 | AI비주얼디자인 1~4 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 웹 디자인 | 웹AI 1~5 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 웹 디자인 | UI/UX 1~2 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 웹 디자인 | 피그마 1~2 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 웹 디자인 | 웹포폴AI | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 스케치AI 1~4 | 오전 600,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 인테리어 | 스케치AI 1~4 | 오후 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 인테리어 자격증 1~4 | 오전 600,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 인테리어 | 인테리어 자격증 1~4 | 오후 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 컬러리스트 1~4 | 오전 600,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 인테리어 | 컬러리스트 1~4 | 오후 600,000원 | 3H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 발상과표현 1~4 | 오전 600,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 인테리어 | 발상과표현 1~4 | 오후 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 색채학 | 오전 600,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 인테리어 | 색채학 | 오후 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 아이패드 드로잉 1~4 | 오전 600,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 인테리어 | 아이패드 드로잉 1~4 | 오후 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 캐드AI 1~2 | 400,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 스케치업AI 1~2 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | AI 크리에이터-인테리어 1~2 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 인테리어AI포폴 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 인테리어 스타일링1~2 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 인테리어 연출 1~2 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | 에펙 1~4 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | 시포디 1~6 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | AI 크리에이터-영상모션 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | 1인미디어 1~3 | 400,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | AI 프롬프트 엔지니어링 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | 모션AI포폴 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | 프리미어 | 400,000원 | 3H | 4D | 12H |
| 모션그래픽 | AI 2D영상제작 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | AI 3D영상제작 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | 모션크레이티브랩 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | AI 영상마케팅 1~2 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 모션그래픽 | AI 미디어 콘텐츠 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| CG | 블랜더 VFX 1~5 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| CG | AI 크리에이터-CG/마야 1~4 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| CG | 마야포폴 AI | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| CG | 블랜더 AI 1~4 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| CG | VFX AI 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 자격증 | 모스 | 오후 400,000원 | 3H | 8D | 24H |
| 자격증 | 컴활2급 | 오전 400,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 자격증 | 컴활2급 | 오후 400,000원 | 3H | 8D | 24H |
| 자격증 | 컴활1급 | 오전 400,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 자격증 | OA기출반 | 400,000원 | 2H | 4D | 8H |
| 자격증 | 회계실무 1~2 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H |
| 자격증 | 전산회계1급 | 600,000원 | 3H | 16D | 48H |
| 자격증 | 전산세무2급 | 600,000원 | 3H | 16D | 48H |
| 자격증 | AICE | 400,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 자격증 | 시니어기초 | 50,000원 | 2H | 4D | 8H |
| 웹툰 | 웹툰/AI어시스트 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| AI | AI에이전트1~2 | 오전 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| AI | AI에이전트1~2 | 오후 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
주말
| 학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각편집 | 디지털드로잉 1~4/주 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H |
| 시각편집 | 포토샵/주 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H |
| 시각편집 | 일러스트/주 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H |
| 인테리어 | 스케치AI 1~4/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| 인테리어 | 인테리어 자격증 1~4/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| 인테리어 | 컬러리스트 1~4/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| 인테리어 | 캐드/주 | 400,000원 | 4H | 6D | 24H |
| 인테리어 | 캐드 1~2/주 | 400,000원 | 2h | 8D | 16H |
| 인테리어 | 스케치업 1~2/주 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H |
| 인테리어 | 발상과 표현/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| 인테리어 | 색채학/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| 인테리어 | 아이패드 드로잉/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| 인테리어 | 전산응용건축제도기능사/주 | 600,000원 | 4H | 10D | 40H |
| 인테리어 | 전산응용 기계제도기능사 1/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H |
| 인테리어 | 전산응용 기계제도기능사 2/주 | 600,000원 | 4H | 10D | 40H |
| 모션그래픽 | 에펙 1~4/주 | 600,000원 | 4H | 4D | 16H |
| 모션그래픽 | 1인 미디어 1~3/주 | 400,000원 | 3H | 4D | 12H |
| 모션그래픽 | AI프롬프트 엔지니어링 1~3/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| CG | 블랜더 VFX 1~5/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
| CG | 마야포폴(애니)AI/주 | 600,000원 | 4H | 4D | 16H |
| 자격증 | 모스/주 | 400,000원 | 4H | 8D | 32H |
| 자격증 | 컴활1급/주 | 400,000원 | 4H | 10D | 40H |
| 자격증 | 재경관리사/주 | 1,000,000원 | 4H | 25D | 100H |
| 프로그래밍 | 파이썬/주 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H |
| 프로그래밍 | 자바 1~2/주 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H |
| 프로그래밍 | C언어/주 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H |
| 프로그래밍 | C++/주 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H |
| 웹툰 | 웹툰/AI어시스트/주 | 600,000원 | 3H | 4D | 12H |
방학특강
| 학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각편집 | 포토샵/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H |
| 시각편집 | 일러스트/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H |
| 시각편집 | AI시각디자인포폴1~2/방학 | 600,000원 | 1.5H | 10D | 15H |
| 인테리어 | 캐드/방학 | 400,000원 | 2H | 10D | 20H |
| 인테리어 | 스케치업/방학 | 600,000원 | 2H | 10D | 20H |
| 모션그래픽 | 프리미어/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H |
| 모션그래픽 | 에펙1~2/방특 | 600,000원 | 1.5H | 8D | 12H |
| 모션그래픽 | 에펙1/방학 | 600,000 | 1.5H | 8D | 12H |
| 모션그래픽 | AI2D포폴1~2/방학 | 600,000원 | 1.5H | 10D | 15H |
| 모션그래픽 | AI3D포폴1~2/방학 | 600,000원 | 1.5H | 10D | 15H |
| 자격증 | AICE/방학 | 600,000원 | 1.5H | 10D | 15H |
| 자격증 | 시니어AI과정1~2/방학 | 400,000원 | 1.5H | 6D | 9H |
| 자격증 | 모스/방학 | 400,000원 | 2H | 10D | 20H |
| 자격증 | 컴활1급/방학 | 400,000원 | 2H | 15D | 30H |
| AI | AI에이전트1~2/방학 | 600,000원 | 1.5H | 8D | 12H |
| AI | AI크리에이터수익화과정1~2/방학 | 600,000원 | 1.5H | 6D | 9H |
국비
| 학과 | 과정명 | 총 훈련비용 | 수강료(1개월) | 시간(1개월) | 총 훈련시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모션그래픽 | AI활용 영상편집, 모션그래픽(프리미어, 에프터이펙트, 시네마4D) | 1,872,000원 | 624,000원 | 100H | 300H |
| 인테리어 | [BIM] 실내건축설계 인테리어과정 (캐드, 스케치업,맥스, 레빗) | 6,151,860원 | 932,100원 | 100H | 660H |
| 시각편집 | [출판] 챗GPT, AI를 활용한 디지털 편집디자인 (포토샵, 일러스트, 인디자인) | 4,844,000원 | 692,000원 | 100H | 700H |
| 인테리어 | 실내건축설계 인테리어 (캐드, 스케치업) | 1,909,600원 | 682,000원 | 100H | 280H |
| 시각편집 | 편집디자인 실무과정 (포토샵, 일러스트, 인디자인) | 2,214,400원 | 692,000원 | 100H | 320H |
| 자격증 | 전산세무회계 (전산회계1급, 전산세무2급) 자격증 취득과정 | 1,049,600원 | 656,000원 | 100H | 160H |
· 수강료는 1과목 기준이며, 지점·시간대·수강 조합에 따라 달라질 수 있습니다.
· 국비지원 대상 여부와 정확한 수강료는 수강료조회 또는 수강료문의(1588-5530)를 통해 안내받으실 수 있습니다.